Praticidade e frescor em cada filé, perfeito para receitas saudáveis e saborosas.
Nota do time de curadoria Trela
Com carne branca e textura suave, esses filés premium oferecem um sabor delicado e incrível. Na embalagem de 500g, você garante muita praticidade e comodidade, com alto valor nutritivo. Eles são perfeitos para dar um toque especial às suas receitas, adicionando um toque de refinamento. Nossa sugestão é prepará-lo grelhado com uma marinada de limão, alho e ervas frescas, fica uma delícia!
Ingredientes
- filé de pescada branca
Tabela Nutricional
Qtd por porção | ||
---|---|---|
Valor energético | 110.9kcal=466 | 6% |
Proteínas | 16,3g | 22% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0,9g | - |
Cálcio | 15,7mg | 2% |
Vitamina A | 2,8ug | 0% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 19,2mg | 7% |
Colesterol | 50,8mg | - |
Lipídios | 4,6g | - |
Fósforo | 135,9mg | 19% |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 261,4mg | - |
Zinco | 0,3mg | 4% |
Niacina | 0,6mg | 3% |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Sódio | 76,2mg | 3% |
Ingredientes
- filé de pescada branca
Tabela Nutricional
Qtd por porção | ||
---|---|---|
Valor energético | 110.9kcal=466 | 6% |
Proteínas | 16,3g | 22% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0,9g | - |
Cálcio | 15,7mg | 2% |
Vitamina A | 2,8ug | 0% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 19,2mg | 7% |
Colesterol | 50,8mg | - |
Lipídios | 4,6g | - |
Fósforo | 135,9mg | 19% |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 261,4mg | - |
Zinco | 0,3mg | 4% |
Niacina | 0,6mg | 3% |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Sódio | 76,2mg | 3% |
Avaliações