100% vegetal e muito mais saudável. Nós amamos e sempre temos por aqui!
Nota do time de curadoria Trela
A versão com baixo teor de gorduras do leite a base de plantas mais famoso e amado do Brasil. Tem tudo que o leite tradicional tem, a textura, o sabor e aquela clássica espuma, mas feito com origem 100% vegetal e mais saudável. Perfeito para tomar puro, ou acompanhado de um cafezinho. Vai muito bem também nas receitas: bolos, tortas, molhos e muito mais. Você nunca mais vai ousar ser tradicional.
Ingredientes
- Água
- Óleo de coco
- Fibra de chicória
- Proteína de soja
- Açúcar
- Suco de abacaxi concentrado
- Proteína de ervilha
- Óleo de girassol
- Carbonato de cálcio
- Sal
- Fosfato monocálcico
- Suco de repolho concentrado
- vitamina D2
- Vitamina B12
- Aromas naturais
- Estabilizantes: Goma acácia, Fosfato dipotássico, Goma xantana e Goma gelana
Tabela Nutricional
Componente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 31 | 62 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,6 | 3,2 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 1,5 | 3 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 1 | 2 | 4 |
Proteínas (g) | 1,8 | 3,5 | 7 |
Gorduras Totais (g) | 1,5 | 3,1 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 1,9 | 10 |
Gorduras Monoinsaturadas (g) | 0,2 | 0,5 | - |
Gorduras Poli-insaturadas (g) | 0,2 | 0,5 | - |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | - |
Fibra Alimentar (g) | 1,1 | 2,2 | 1 |
Sódio (mg) | 72 | 144 | 7 |
Cálcio (mg) | 129 | 257 | 26 |
Fósforo (mg) | 39 | 78 | 11 |
Vitamina D2 (mcg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,36 | 0,71 | 30 |
- Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
- Água
- Óleo de coco
- Fibra de chicória
- Proteína de soja
- Açúcar
- Suco de abacaxi concentrado
- Proteína de ervilha
- Óleo de girassol
- Carbonato de cálcio
- Sal
- Fosfato monocálcico
- Suco de repolho concentrado
- vitamina D2
- Vitamina B12
- Aromas naturais
- Estabilizantes: Goma acácia, Fosfato dipotássico, Goma xantana e Goma gelana
Tabela Nutricional
Componente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 31 | 62 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,6 | 3,2 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 1,5 | 3 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 1 | 2 | 4 |
Proteínas (g) | 1,8 | 3,5 | 7 |
Gorduras Totais (g) | 1,5 | 3,1 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 1,9 | 10 |
Gorduras Monoinsaturadas (g) | 0,2 | 0,5 | - |
Gorduras Poli-insaturadas (g) | 0,2 | 0,5 | - |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | - |
Fibra Alimentar (g) | 1,1 | 2,2 | 1 |
Sódio (mg) | 72 | 144 | 7 |
Cálcio (mg) | 129 | 257 | 26 |
Fósforo (mg) | 39 | 78 | 11 |
Vitamina D2 (mcg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,36 | 0,71 | 30 |
- Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Avaliações