Tirinha de pasta de amendoim, prática, saudável e deliciosa para o café da tarde.
Nota do time de curadoria Trela
Essa tirinha de pasta de amendoim da Glulac é a nossa preferida, então precisávamos indicar: feita com pasta de amendoim integral e adoçada com açucar maskavo, é uma excelente fonte de ômega 6, selênio e vitaminas. Além de não ter glúten e conservantes, também proporciona sensação de saciedade e fornece energia duradoura. Ela é deliciosa por si, mas acompanhada de um bom café fica melhor ainda.
ingredientes
- pasta de amendoim integral
- polvilho azedo
- fécula de mandioca
- açúcar mascavo
- farinha de linhaça dourada
- fibra psyllium
- edulcorante natural estévia
- goma xantana
Tabela nutricional
Porção de 100g | Porção de 30g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
V. Energético | 423kcal | 127kcal | 6% |
Carboidratos | 63g | 19g | 6% |
Açúcares totais | 15g | 4,6g | 0% |
Açúcares adicionados | 14g | 4,2g | 8% |
Proteínas | 9,1g | 2,7g | 6% |
G. Totais | 16g | 5g | 8% |
G. Saturadas | 2g | 0,6g | 3% |
G. Trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras Alimentares | 6,2g | 1,9g | 8% |
Sódio | 5,6mg | 1,7mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0mg | 0% |
ingredientes
- pasta de amendoim integral
- polvilho azedo
- fécula de mandioca
- açúcar mascavo
- farinha de linhaça dourada
- fibra psyllium
- edulcorante natural estévia
- goma xantana
Tabela nutricional
Porção de 100g | Porção de 30g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
V. Energético | 423kcal | 127kcal | 6% |
Carboidratos | 63g | 19g | 6% |
Açúcares totais | 15g | 4,6g | 0% |
Açúcares adicionados | 14g | 4,2g | 8% |
Proteínas | 9,1g | 2,7g | 6% |
G. Totais | 16g | 5g | 8% |
G. Saturadas | 2g | 0,6g | 3% |
G. Trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras Alimentares | 6,2g | 1,9g | 8% |
Sódio | 5,6mg | 1,7mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0mg | 0% |
Avaliações