Um ingrediente de cor intensa, sabor irresistível e textura macia!
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Berinjela
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.60 kcal | 0.18% |
Carboidratos líquidos | 0.27 g | - |
Carboidratos | 0.79 g | 0.26% |
Proteínas | 0.22 g | 0.07% |
Gorduras totais | 0.02 g | 0.03% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.52 g | 2.09% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
Ingredientes
- Berinjela
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.60 kcal | 0.18% |
Carboidratos líquidos | 0.27 g | - |
Carboidratos | 0.79 g | 0.26% |
Proteínas | 0.22 g | 0.07% |
Gorduras totais | 0.02 g | 0.03% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.52 g | 2.09% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
Avaliações