Cenouras higienizadas e raladas, prontas para uso imediato.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Cenoura
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (200g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 3 |
Carboidratos (g) | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,4 | 26 |
Sódio (mg) | 6,6 | 0 |
Ingredientes
- Cenoura
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (200g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 3 |
Carboidratos (g) | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,4 | 26 |
Sódio (mg) | 6,6 | 0 |
Avaliações