Couve flor higienizada e pronta para consumo, unindo qualidade e praticidade.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Couve flor
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 12.88 kcal | 0.64% |
Carboidratos líquidos | 0.51 g | - |
Carboidratos | 0.91 g | 0.30% |
Proteínas | 0.65 g | 0.22% |
Gorduras totais | 0.00 g | 0.00% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.40 g | 1.60% |
Sódio | 6.75 mg | 0.28% |
Ingredientes
- Couve flor
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 12.88 kcal | 0.64% |
Carboidratos líquidos | 0.51 g | - |
Carboidratos | 0.91 g | 0.30% |
Proteínas | 0.65 g | 0.22% |
Gorduras totais | 0.00 g | 0.00% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.40 g | 1.60% |
Sódio | 6.75 mg | 0.28% |
Avaliações