Nativa dos Andes, fonte garantida de proteínas e fibras para uma nutrição livre de glúten.
Nota do time de curadoria Trela
Uma ótima opção para quem busca variar seu cardápio com uma nutrição saudável, a Quinoa tricolor da biO2 oferece uma fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, sem conservantes e livres de corantes e aromas artificiais. Perfeita para o preparo de deliciosas receitas sem glúten.
Ingredientes
- grãos de quinoa branca
- grãos de quinoa preta
- grãos de quinoa vermelha
Tabela Nutricional
Quantidade | VD%* | |
---|---|---|
Valor energético | 151kcal 640kj | 8% |
Carboidratos | 8% | |
Açúcares | 0g | ** |
Proteína | 7.4g | 10% |
Gorduras totais | 2.9g | 5% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 7.5g | 30% |
Sódio | 26mg | 1% |
Ferro | 4.0mg | 29% |
Ingredientes
- grãos de quinoa branca
- grãos de quinoa preta
- grãos de quinoa vermelha
Tabela Nutricional
Quantidade | VD%* | |
---|---|---|
Valor energético | 151kcal 640kj | 8% |
Carboidratos | 8% | |
Açúcares | 0g | ** |
Proteína | 7.4g | 10% |
Gorduras totais | 2.9g | 5% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 7.5g | 30% |
Sódio | 26mg | 1% |
Ferro | 4.0mg | 29% |
Avaliações