Suplemento alimentar que aumenta a energia, o foco e fortalece o sistema imunológico.
Nota do time de curadoria Trela
Imagine um suplemento em pó que potencializa o sistema cognitivo, proporciona mais disposição, vitalidade, foco e concentração e ainda reduz o estresse ao longo do dia? O mood mind proporciona isso tudo e ainda é livre de açúcar, cafeína e tem baixo teor de carboidratos. O aroma natural é uma delícia e ele poder ser consumido quando quiser, já que não causa sonolência nem euforia.
Ingredientes
- polideztrose/fibra
- magnésio
- inositol
- L-Tirosina
- taurina
- L-triptofano
- nicotinamida ( Vitamina B3)
- D-Pantotenato de cálcio (Vitamina B5)
- riboflavina (Vitamina B2)
- cloridrato de piridoxina ( Vitamina B6 )
- cianocobalamina ( Vitamina B12)
- chá verde
- cártamo
- spirulina
- gengibre
- coenzima Q10
- ácido fólico ( Vitamina B9)
- picolinato de cromo ( Cromo)
Tabela Nutricional
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 9,3 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Tirosina (mg) | 265 | - |
L-Triptofano (mg) | 200 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Vitamina B2 (mg) | 0,78 | 65 |
Niacina (mg) | 9,6 | 64 |
Ácido pantotênico (mg) | 3 | 60 |
Vitamina B6 (mg) | 0,78 | 60 |
Ácido fólico (µg) | 300 | 75 |
Vitamina B12 (µg) | 1,4 | 60 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Taurina (mg) | 250 | - |
Inositol (g) | 0,5 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | - |
Ingredientes
- polideztrose/fibra
- magnésio
- inositol
- L-Tirosina
- taurina
- L-triptofano
- nicotinamida ( Vitamina B3)
- D-Pantotenato de cálcio (Vitamina B5)
- riboflavina (Vitamina B2)
- cloridrato de piridoxina ( Vitamina B6 )
- cianocobalamina ( Vitamina B12)
- chá verde
- cártamo
- spirulina
- gengibre
- coenzima Q10
- ácido fólico ( Vitamina B9)
- picolinato de cromo ( Cromo)
Tabela Nutricional
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 9,3 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Tirosina (mg) | 265 | - |
L-Triptofano (mg) | 200 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Vitamina B2 (mg) | 0,78 | 65 |
Niacina (mg) | 9,6 | 64 |
Ácido pantotênico (mg) | 3 | 60 |
Vitamina B6 (mg) | 0,78 | 60 |
Ácido fólico (µg) | 300 | 75 |
Vitamina B12 (µg) | 1,4 | 60 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Taurina (mg) | 250 | - |
Inositol (g) | 0,5 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | - |
Avaliações