Barra que levou menções honrosas em premiações. 100% vegetal, com apenas 12% de açúcar.
Nota do time de curadoria Trela
Essa barra já rendeu menção honrosa em premiação fora do Brasil. Confeccionada em 88%, com apenas 12% de açúcar e cacau de alta qualidade sensorial, que traz um “punch” de energia e os sabores inerentes. Porcentagem e receita inspirados pela Borboleta 88 (Diaethria Clymena) que habita a região de origem do cacau, o Vale Potumuju. De origem 100% vegetal, é saboroso e saudável!
Tabela Nutricional
Quantidade | Quantidade por porção(58g) | (%VD*) |
---|---|---|
valor energético | 331 | 17 |
Carboidratos totais | 7 | 2 |
Açúcares totais | 7 | - |
Açúcares adicionados | 7 | - |
Proteínas | 5,7 | 8 |
Gorduras totais | 31 | 57 |
Gorduras saturadas | 16 | 73 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 12 | 47 |
Sódio | 0,1 | 0 |
Ingredientes
- Amêndoas de cacau
- açúcar cristal orgânico
- manteiga de cacau
Premiações
- Medalha de Bronze na competição Academy of Chocolate em 2020
Tabela Nutricional
Quantidade | Quantidade por porção(58g) | (%VD*) |
---|---|---|
valor energético | 331 | 17 |
Carboidratos totais | 7 | 2 |
Açúcares totais | 7 | - |
Açúcares adicionados | 7 | - |
Proteínas | 5,7 | 8 |
Gorduras totais | 31 | 57 |
Gorduras saturadas | 16 | 73 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 12 | 47 |
Sódio | 0,1 | 0 |
Ingredientes
- Amêndoas de cacau
- açúcar cristal orgânico
- manteiga de cacau
Premiações
- Medalha de Bronze na competição Academy of Chocolate em 2020
Avaliações