Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Abacate orgânico, fresquinho e selecionado a dedo por pequenos produtores.
Classificado como um superalimento, o abacate é rico em nutrientes, ajuda a reduzir o colesterol e é versátil na culinária. Orgânico e fresco, pode variar em tamanho, aparência e maturidade, chegando de verde a maduro, sem comprometer a qualidade. Cada embalagem contém de 1 a 2 unidades em papel kraft. Deve ser consumido quando ceder ao toque.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 96.00 kcal | 4.80% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 6.00 g | 2.00% |
Proteínas | 1.20 g | 0.40% |
Gorduras totais | 12.00 g | 21.82% |
Gorduras saturadas | 2.30 g | 10.45% |
Fibra alimentar | 6.30 g | 25.20% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 96.00 kcal | 4.80% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 6.00 g | 2.00% |
Proteínas | 1.20 g | 0.40% |
Gorduras totais | 12.00 g | 21.82% |
Gorduras saturadas | 2.30 g | 10.45% |
Fibra alimentar | 6.30 g | 25.20% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!