Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 63 Quilocaloria(s) | 75 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 12 Grama(s) | 18 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 11 Grama(s) | 17 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 6,7 Grama(s) | 17 Grama(s) | 34 |
| Proteínas | 3,3 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 0,2 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 80 Miligrama(s) | 28 Miligrama(s) | 1 |
| Vitamina B1 | 0,1 Miligrama(s) | 0,18 Miligrama(s) | 15 |
| Vitamina B6 | 0,09 Miligrama(s) | 0,2 Miligrama(s) | 15 |
| Cálcio | 217 Miligrama(s) | 270 Miligrama(s) | 27 |
Açúcar, cacau, carbonato de cálcio (cálcio), maltodextrina, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas [maltodextrina, nitrato de tiamina (vitamina B1) e cloridrato de piridoxina (vitamina B6)], aromatizantes e emulsificante lecitina.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!