Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| 100 ml | 200 ml | % VD* | 330 ml | % VD* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 20 | 40 | 2 | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 10 | 17 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 12 | 24 | 1 | 40 | 2 |
| Potássio (mg) | 175 | 350 | 10 | 578 | 17 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!