Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Alface fresca, higienizada e pronta para consumo.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 11 | 0 |
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 11 | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!