Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Versátil e deliciosa, a alface mimosa adiciona um toque de frescor às refeições.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Componente | Quantidade (150g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 23 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 2 |
Sódio (mg) | 42 | 2 |
Componente | Quantidade (150g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 23 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 2 |
Sódio (mg) | 42 | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!