Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Orgânica e cultivada com muito carinho. A banana nanica tem um sabor mais suave e docinha.
As bananas nanica orgânicas são ultrafrescas e versáteis. Cada embalagem contém de 8 a 9 unidades, com variação de tamanho, cor e maturidade, podendo chegar de verde a madura, sem comprometer a qualidade. Pequenos danos leves são normais em produtos orgânicos. Embaladas em papel kraft para preservar o frescor.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 97.00 kcal | 4.85% |
Carboidratos líquidos | 20.30 g | - |
Carboidratos | 22.20 g | 7.40% |
Proteínas | 1.20 g | 0.40% |
Gorduras totais | 0.40 g | 0.73% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.90 g | 7.60% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 97.00 kcal | 4.85% |
Carboidratos líquidos | 20.30 g | - |
Carboidratos | 22.20 g | 7.40% |
Proteínas | 1.20 g | 0.40% |
Gorduras totais | 0.40 g | 0.73% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.90 g | 7.60% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!