Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Bananinha feita 100% com a fruta, sem glúten ou conservantes, mas com muito sabor.
Feita com a fruta pura, rica em carboidratos, fibras, proteínas, potássio e o melhor: com absolutamente zero conservantes. Nessa versão de 200g com embalagens super práticas, é ideal para levar ao trabalho, passeios, viagens e até na lancheira das crianças, já que é uma opção saudável e nutritiva para todas as idades.
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 36g | %VD* (36g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 317 | 114 | 6% |
Carboidratos totais (g) | 75 | 27 | 9% |
Açúcares totais (g) | 47 | 17 | - |
Açúcares adicionados (g) | 35 | 12 | 25% |
Proteínas (g) | 2,8 | 1 | 2% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 5,0 | 1,8 | 7% |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
Potássio (mg) | 589 | 212 | 6% |
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 36g | %VD* (36g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 317 | 114 | 6% |
Carboidratos totais (g) | 75 | 27 | 9% |
Açúcares totais (g) | 47 | 17 | - |
Açúcares adicionados (g) | 35 | 12 | 25% |
Proteínas (g) | 2,8 | 1 | 2% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 5,0 | 1,8 | 7% |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
Potássio (mg) | 589 | 212 | 6% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!