Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 23,49
Barra de Chocolate 70% em uma versão deliciosa com avelãs, zero açúcares e sem glúten.
Chocolate 70% cacau que, diferente de todos os outros chocolates que você conhece, é aveludado, não é seco nem amargo, ainda vem com um montão de pedaços de avelã mega crocantes!
Componente | 100 g | 25 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 477 | 119 | 6% |
Carboidratos (g) | 36 | 9 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 9,5 | 2,4 | 5% |
Gorduras totais (g) | 38 | 9,5 | 15% |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 5 | 25% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 14 | 3,5 | 14% |
Sódio (mg) | 19 | 5 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
**Valores diários não estabelecidos.
Componente | 100 g | 25 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 477 | 119 | 6% |
Carboidratos (g) | 36 | 9 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 9,5 | 2,4 | 5% |
Gorduras totais (g) | 38 | 9,5 | 15% |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 5 | 25% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 14 | 3,5 | 14% |
Sódio (mg) | 19 | 5 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
**Valores diários não estabelecidos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!