Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
O brownie proteico de chocolate que faltava para adoçar seu dia.
O melhor do brownie, com 20g de proteínas de alta qualidade, explosão de chocolate que satisfaz seus desejos de forma low-carb. Feita com uma mistura rica de proteínas lácteas e adoçada naturalmente, oferece uma experiência saborosa e nutritiva, ideal para qualquer hora do dia. Seu lanche de chocolate nunca mais será o mesmo!
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 166 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 8 | 3% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Polióis totais (g) | 4 | - |
Eritritol (g) | 4 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 6 | 9% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 15 | 60% |
Sódio (mg) | 250 | 12% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 166 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 8 | 3% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Polióis totais (g) | 4 | - |
Eritritol (g) | 4 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 6 | 9% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 15 | 60% |
Sódio (mg) | 250 | 12% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!