Biscoito de aveia com chocolate: crocante, nutritiva e irresistível.
Nota do time de curadoria Trela
Combinação de cookies de aveia com pedaços de chocolate e um toque de canela. Yumi!! Com 20g de proteínas e uma dose generosa de fibras prebióticas, sem glúten, ela promove saúde gastrointestinal e um suporte essencial para a reconstrução muscular. Experimente quente para um toque ainda mais especial e satisfaça seus desejos de forma nutritiva!
Ingredientes
- mistura de proteínas (proteína isolada de leite e proteína de soro do leite isolada)
- fibra de milho solúvel
- amêndoas
- água
- aveia
- chocolate sem açúcar
- manteiga de cacau
- sal marinho
- canela
- aromatizantes naturais
- edulcorantes eritritol
- glicosídeos de esteviol de Stevio rebaudiana Bertoni
- sucralose
- antioxidante lecitina de girassol
Tabela nutricional
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 163 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 7 | 2% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 1 | 2% |
Polióis totais (g) | 2 | - |
Eritritol (g) | 2 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 7 | 11% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 8% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 16 | 64% |
Sódio (mg) | 190 | 10% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
Ingredientes
- mistura de proteínas (proteína isolada de leite e proteína de soro do leite isolada)
- fibra de milho solúvel
- amêndoas
- água
- aveia
- chocolate sem açúcar
- manteiga de cacau
- sal marinho
- canela
- aromatizantes naturais
- edulcorantes eritritol
- glicosídeos de esteviol de Stevio rebaudiana Bertoni
- sucralose
- antioxidante lecitina de girassol
Tabela nutricional
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 163 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 7 | 2% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 1 | 2% |
Polióis totais (g) | 2 | - |
Eritritol (g) | 2 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 7 | 11% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 8% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 16 | 64% |
Sódio (mg) | 190 | 10% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
Avaliações