Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 533 Quilocaloria(s) | 136 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 47 Grama(s) | 12 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 3,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 5,1 Grama(s) | 1,3 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 35 Grama(s) | 8,9 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Saturadas | 4,8 Grama(s) | 1,2 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 4,8 Grama(s) | 1,2 Grama(s) | 5 |
| Sódio | 497 Miligrama(s) | 124 Miligrama(s) | 6 |
Batata, óleos vegetais e sal.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!