Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 12,98
Pronta para uso imediato, economiza tempo no preparo de diversas receitas.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 51.6kcal=217 | 3% |
Carboidratos | 11,9g | 4% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Fibras solúveis | 0,1g | - |
Cálcio | 3,5mg | 0% |
Vitamina C | 3,8mg | 8% |
Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
Fósforo | 24,3mg | 3% |
Manganês | 0,1mg | 4% |
Magnésio | 5,4mg | 2% |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 161,3mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 0,2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
Sódio | 2,3mg | 0% |
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 51.6kcal=217 | 3% |
Carboidratos | 11,9g | 4% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Fibras solúveis | 0,1g | - |
Cálcio | 3,5mg | 0% |
Vitamina C | 3,8mg | 8% |
Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
Fósforo | 24,3mg | 3% |
Manganês | 0,1mg | 4% |
Magnésio | 5,4mg | 2% |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 161,3mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 0,2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
Sódio | 2,3mg | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!