Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sem açúcar, com cafeína, ajuda a manter o foco em estudo, trabalho e treino.
Com gás na medida e aroma frutado de base cítrica, a bebida traz sabor fresco e leve amargor no final, sem doçura por ser sem açúcar. A cafeína se nota logo, com efeito estimulante perceptível. Servida bem gelada, a lata é prática no dia a dia. Adoçada com edulcorantes, oferece textura leve e borbulhas finas que mantêm frescor. Carbonatação e retrogosto limpo deixam o gole direto.
| 100 ml | 200 ml | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 4,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 19 | 37 | 2 |
| Vitamina C (mg) | 17 | 34 | 34 |
| Vitamina B3 (mg) | 7,5 | 15 | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 2,5 | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,65 | 1,3 | 100 |
| Vitamina B7 (ug) | 15 | 30 | 100 |
| Vitamina B12 (ug) | 1,2 | 2,4 | 100 |
| Cromo (ug) | 2,5 | 5 | 14 |
| Magnésio (mg) | 10 | 20 | 5 |
| Taurina (mg) | 400 | 800 | |
| Cafeína (mg) | 35 | 70 | |
| Glucronolactoma (g) | 2,1 | 4,2 | |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!