Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitros | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 167 Quilocaloria(s) | 8 | |
| Valor Energético (kJ) | 701 Quilojoule(s) | 8 | |
| Carboidratos | 27 Grama(s) | 9 | |
| Açúcares | 24 Grama(s) | ** | |
| Proteínas | 3,7 Grama(s) | 5 | |
| Gorduras Totais | 5,1 Grama(s) | 9 | |
| Gorduras Saturadas | 2,4 Grama(s) | 11 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 160 Miligrama(s) | 7 | |
| Cálcio | 240 Miligrama(s) | 24 | |
| Ferro | 1,5 Miligrama(s) | 11 | |
| Vitamina A | 135 Micrograma(s) | 23 | |
| Vitamina C | 9 Miligrama(s) | 20 | |
| Vitamina D | 0,75 Micrograma(s) | 15 | |
| Ácido Fólico | 36 Micrograma(s) | 15 |
Soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, óleo misto vegetal de soja e palma, extrato de malte de cevada, fosfato tricálcico, vitaminas [maltodextrina, ácido l-ascórbico (vitamina C), acetato de retinila (vitamina A) e ácido fólico (vitamina B9)], sal, vitamina D3, estabilizantes: carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio e carragena, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja e aromatizantes.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!