Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
12g de proteína, 52 calorias e nutrição líquida para o seu dia.
O Protein Booster sabor Abacaxi e Hortelã é um suplemento alimentar líquido, ideal para quem busca nutrição prática e eficaz. Com apenas 52 calorias em 270ml, oferece 12g de proteína para ajudar no fortalecimento muscular e aumento de energia. Sem carboidratos e sem açúcar, é feito com água gaseificada, proteína de alta qualidade, BCAA, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e coenzima Q10.
Item | Quantidade (270ml) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 52 | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 0 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 0 | 0% |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 106% |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina B12 (mg) | 2,4 | 100% |
Potássio (mg) | 6,8 | 0% |
Magnésio (mg) | 40 | 10% |
Isoleucina (mg) | 250 | ** |
Leucina (mg) | 958 | ** |
Valina (mg) | 250 | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 0,54 | ** |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não estabelecidos.
Item | Quantidade (270ml) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 52 | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 0 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 0 | 0% |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 106% |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina B12 (mg) | 2,4 | 100% |
Potássio (mg) | 6,8 | 0% |
Magnésio (mg) | 40 | 10% |
Isoleucina (mg) | 250 | ** |
Leucina (mg) | 958 | ** |
Valina (mg) | 250 | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 0,54 | ** |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não estabelecidos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!