Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Mate com limão, 12g de proteína e zero carboidratos. Um ótimo aliado para o dia a dia.
O Protein Booster sabor Mate com Limão é um suplemento líquido que combina 12g de proteínas, zero carboidratos e zero açúcar em uma bebida refrescante e saudável. Com apenas 52 calorias em 270ml, é composto por água gaseificada, proteína isolada do soro do leite, BCAA, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e coenzima Q10.
Informação Nutricional | 270ml | %VD |
---|---|---|
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares totais | 0g | |
Açúcares adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 24% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mg | 100% |
Potássio | 6,8mg | 0% |
Magnésio | 40mg | 10% |
Isoleucina | 250mg | |
Leucina | 958mg | |
Valina | 250mg | |
Coenzima Q10 | 0,54mg | |
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares totais | 0g | |
Açúcares adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 24% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mg | 100% |
Potássio | 6,8mg | 0% |
Magnésio | 40mg | 10% |
Isoleucina | 250mg | |
Leucina | 958mg | |
Valina | 250mg | |
Coenzima Q10 | 0,54mg |
Informação Nutricional | 270ml | %VD |
---|---|---|
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares totais | 0g | |
Açúcares adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 24% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mg | 100% |
Potássio | 6,8mg | 0% |
Magnésio | 40mg | 10% |
Isoleucina | 250mg | |
Leucina | 958mg | |
Valina | 250mg | |
Coenzima Q10 | 0,54mg | |
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares totais | 0g | |
Açúcares adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 24% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mg | 100% |
Potássio | 6,8mg | 0% |
Magnésio | 40mg | 10% |
Isoleucina | 250mg | |
Leucina | 958mg | |
Valina | 250mg | |
Coenzima Q10 | 0,54mg |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!