Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 254,99
Pré-treino sem cafeína com beta-alanina, eletrólitos e sabor de jabuticaba e romã.
Com beta-alanina, Palatinose™, eletrólitos, vitaminas e CoQ10 Micro-SR®, Beta Action Jabuticaba é um pré-treino sem cafeína que impulsiona performance, hidratação e recuperação muscular — ideal para quem treina em qualquer horário, inclusive à noite, sem comprometer o sono. Vegano, funcional e com sabor brasileiro.
| Porção: 31,5g (1 colher-medida) | 31,5g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 92 | 5 |
| Carboidratos (g) | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 19 | |
| Açúcares adicionados (g) | 18 | 36 |
| Isomaltulose (g) | 18 | |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| L-tirosina (mg) | 400 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| Sódio (mg) | 227 | 11 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Vitamina B3 (mg) | 8 | 53 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 100 | 42 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Fósforo (mg) | 96 | 14 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 |
| Potássio (mg) | 166 | 5 |
| Selênio (µg) | 34 | 57 |
| Taurina (mg) | 1500 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 20 | |
| Betaglucana de levedura (mg) | 250 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!