Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 30 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 144 Quilocaloria(s) | 7 |
| Valor Energético (kj) | 602 Quilojoule(s) | |
| Carboidratos | 20 Grama(s) | 7 |
| Polióis | 4,7 Grama(s) | ** |
| Amido | 11 Grama(s) | ** |
| Açúcares | 0,0 Grama(s) | ** |
| Proteínas | 2,0 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 5,0 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2,8 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,0 Grama(s) | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5 Grama(s) | 10 |
| Sódio | 24 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!