Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 30 Grama(s ) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 132 Quilocaloria(s) | 7 |
| Valor Energético (kj) | 553 Quilojoule(s) | |
| Carboidratos | 20 Gram a(s) | 7 |
| Polióis | 6,0 Gram a(s) | ** |
| Amido | 13 Gram a(s) | ** |
| Açúcares | 0,0 Gram a(s) | ** |
| Proteínas | 1,7 Gram a(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 5,0 Gram a(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2,8 Gram a(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,0 Gram a(s) | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0 Gram a(s) | 12 |
| Sódio | 1,0 Miligr ama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!