Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
O crocante do gergelim com o toque proteico que você precisa!
Os biscoitos sabor gergelim combinam proteínas de alta qualidade e ingredientes frescos para um lanche saudável e prático. Sem glúten, ricos em fibras e perfeitos para qualquer momento do dia, eles são leves e crocantes. Conserve em local seco e arejado, consumindo imediatamente após aberto.
100 g | 45 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 336 | 151 | 8 |
Carboidratos (g) | 27 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 22 | 10 | |
Proteínas (g) | 42 | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 2,9 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 13 | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 51 | 23 | 1 |
100 g | 45 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 336 | 151 | 8 |
Carboidratos (g) | 27 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 22 | 10 | |
Proteínas (g) | 42 | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 2,9 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 13 | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 51 | 23 | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!