Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 121,99
Difícil imaginar, mas é real: um chocolate delicioso e 100% saudável!
Pensa só em um chocolate gostoso. E o melhor, com muito sabor e ao mesmo tempo zero adição de açúcar, zero glúten, sem adoçantes artificiais e feito apenas com ingredientes naturais e com cacau 50%, de origem natural. Não à toa, é o favorito da blogueira fit Juju Norremose e um segredinho: um dos nossos favoritos também!
100 g | 16 g (1 bombom) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 474 | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 39 | 6,2 | 2 |
Isomalto-oligossacarídeos (g) | 31 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,8 | 0,1 | |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 39 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 8,6 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 33 | 5,3 | 0 |
100 g | 16 g (1 bombom) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 474 | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 39 | 6,2 | 2 |
Isomalto-oligossacarídeos (g) | 31 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,8 | 0,1 | |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 39 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 8,6 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 33 | 5,3 | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!