Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 534 Quilocaloria(s) | 107 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 61 Grama(s) | 12 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 51 Grama(s) | 10 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 44 Grama(s) | 8,7 Grama(s) | 17 |
| Proteínas | 5 Grama(s) | 1 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 29 Grama(s) | 5,9 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 16 Grama(s) | 3,1 Grama(s) | 16 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,1 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 141 Miligrama(s) | 28 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!