Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 18 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 468 Quilocaloria(s) | 85 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 66 Grama(s) | 12 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 54 Grama(s) | 9,7 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 51 Grama(s) | 9,2 Grama(s) | 18 |
| Proteínas | 2,2 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 3,8 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Saturadas | 16 Grama(s) | 2,8 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,2 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 56 Miligrama(s) | 10 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 14 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 567 Quilocaloria(s) | 79 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 52 Grama(s) | 7,3 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 52 Grama(s) | 7,3 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 40 Grama(s) | 5,6 Grama(s) | 11 |
| Proteínas | 8,7 Grama(s) | 1,2 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 36 Grama(s) | 5 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 2,8 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Trans | 0,5 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 119 Miligrama(s) | 17 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 14,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 479 Quilocaloria(s) | 69 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 64 Grama(s) | 9,2 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 8,7 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 52 Grama(s) | 7,5 Grama(s) | 15 |
| Proteínas | 5,3 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 22 Grama(s) | 3,2 Grama(s) | 5 |
| Gorduras Saturadas | 13 Grama(s) | 1,9 Grama(s) | 10 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,8 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 70 Miligrama(s) | 10 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 478 Quilocaloria(s) | 98 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 68 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 57 Grama(s) | 12 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 53 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 3,6 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 4,3 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Saturadas | 11 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 1 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 204 Miligrama(s) | 42 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 12,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 556 Quilocaloria(s) | 69 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 53 Grama(s) | 6,6 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 6,6 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 41 Grama(s) | 5,1 Grama(s) | 10 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 1 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Totais | 34 Grama(s) | 4,2 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 2,5 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 102 Miligrama(s) | 13 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 489 Quilocaloria(s) | 101 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 59 Grama(s) | 12 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 50 Grama(s) | 10 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 46 Grama(s) | 9,5 Grama(s) | 19 |
| Proteínas | 6,1 Grama(s) | 1,3 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 25 Grama(s) | 5,2 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Saturadas | 11 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 1,9 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 185 Miligrama(s) | 38 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 476 Quilocaloria(s) | 94 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 66 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 11 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 48 Grama(s) | 9,7 Grama(s) | 19 |
| Proteínas | 4,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 4,2 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Saturadas | 12 Grama(s) | 2,4 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,9 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 157 Miligrama(s) | 31 Miligrama(s) | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!