Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 15,2 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 466 Quilocaloria(s) | 74 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 69 Grama(s) | 11 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 54 Grama(s) | 8,1 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 52 Grama(s) | 7,8 Grama(s) | 16 |
| Proteínas | 2 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 20 Grama(s) | 3 Grama(s) | 5 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 2,2 Grama(s) | 11 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,9 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 27 Miligrama(s) | 4 Miligrama(s) | 0 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 12 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 567 Quilocaloria(s) | 69 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 55 Grama(s) | 6,6 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 54 Grama(s) | 6,5 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 44 Grama(s) | 5,3 Grama(s) | 11 |
| Proteínas | 5,2 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 36 Grama(s) | 4,4 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Saturadas | 17 Grama(s) | 2 Grama(s) | 10 |
| Gorduras Trans | 0,5 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 1,3 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 75 Miligrama(s) | 9 Miligrama(s) | 0 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 529 Quilocaloria(s) | 108 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 63 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 11 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 51 Grama(s) | 10 Grama(s) | 20 |
| Proteínas | 5,1 Grama(s) | 1 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 28 Grama(s) | 5,7 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 13 Grama(s) | 2,7 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,2 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 179 Miligrama(s) | 37 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 14,4 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 423 Quilocaloria(s) | 59 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 72 Grama(s) | 10 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 59 Grama(s) | 8,5 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 46 Grama(s) | 6,6 Grama(s) | 13 |
| Proteínas | 2,9 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 13 Grama(s) | 1,8 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Saturadas | 7,4 Grama(s) | 1,1 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 3 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 15 Miligrama(s) | 2,2 Miligrama(s) | 0 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 12,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 508 Quilocaloria(s) | 63 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 62 Grama(s) | 7,7 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 56 Grama(s) | 7 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 54 Grama(s) | 6,7 Grama(s) | 13 |
| Proteínas | 7,3 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 25 Grama(s) | 3,1 Grama(s) | 5 |
| Gorduras Saturadas | 9,2 Grama(s) | 1,1 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,9 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 241 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 12,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 558 Quilocaloria(s) | 70 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 59 Grama(s) | 7,3 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 58 Grama(s) | 7,2 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 50 Grama(s) | 6,3 Grama(s) | 13 |
| Proteínas | 6,1 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 33 Grama(s) | 4,2 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Saturadas | 18 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 70 Miligrama(s) | 8,7 Miligrama(s) | 0 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 16 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 547 Quilocaloria(s) | 89 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 53 Grama(s) | 8,5 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 8,4 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 41 Grama(s) | 6,5 Grama(s) | 13 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 1,3 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 33 Grama(s) | 5,4 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 3,2 Grama(s) | 16 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 102 Miligrama(s) | 16 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20,4 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 529 Quilocaloria(s) | 111 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 61 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 49 Grama(s) | 10 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 47 Grama(s) | 9,7 Grama(s) | 19 |
| Proteínas | 4,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 29 Grama(s) | 6 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 15 Grama(s) | 3 Grama(s) | 15 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,6 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 165 Miligrama(s) | 34 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 15,2 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 458 Quilocaloria(s) | 71 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 70 Grama(s) | 11 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 9,1 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 56 Grama(s) | 8,6 Grama(s) | 17 |
| Proteínas | 3,3 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 18 Grama(s) | 2,7 Grama(s) | 4 |
| Gorduras Saturadas | 9,9 Grama(s) | 1,5 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 140 Miligrama(s) | 21 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 17,6 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 533 Quilocaloria(s) | 94 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 62 Grama(s) | 11 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 49 Grama(s) | 8,7 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 45 Grama(s) | 7,9 Grama(s) | 16 |
| Proteínas | 4,8 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 29 Grama(s) | 5,1 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 2,5 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 168 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 2 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 12,5 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 547 Quilocaloria(s) | 68 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 55 Grama(s) | 6,9 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 55 Grama(s) | 6,8 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 48 Grama(s) | 6 Grama(s) | 12 |
| Proteínas | 5,6 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 33 Grama(s) | 4,1 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Saturadas | 18 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 3,8 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 56 Miligrama(s) | 7 Miligrama(s) | 0 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20,7 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 479 Quilocaloria(s) | 98 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 69 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 12 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 56 Grama(s) | 12 Grama(s) | 24 |
| Proteínas | 2,7 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 4,3 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Saturadas | 12 Grama(s) | 2,5 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 1,1 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Sódio | 142 Miligrama(s) | 29 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!