Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Canja saborosa, feita com ingredientes de alta qualidade e saudável de verdade.
O nome ja entrega tudo: uma canja preparada com o mesmo carinho e ingredientes de alta qualidade, evocando a lembrança reconfortante daquela deliciosa canja feita pela mãe. Preparada com arroz basmati, frango desfiado proteico e muitos legumes, oferece bastante saciedade sem esquecer da saúde e do sabor. É uma escolha ideal para comer bem, mantendo a dieta e com rendimento de 1 litro de sopa.
100g(Cozido) | 33g(Cru) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 40 | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,7 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | 0 |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,8 | 0 |
- Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 2 |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 11 | 28 | 1 |
100g(Cozido) | 33g(Cru) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 40 | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,7 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | 0 |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,8 | 0 |
- Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 2 |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 11 | 28 | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!