Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Cebolas cuidadosamente selecionadas, higienizadas e picadas, prontas para uso imediato.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
100g | 50g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético | 24.6kcal=103 | 1% | 7,8 |
Carboidratos | 4,4g | 1% | 11,7 |
Proteínas | 2,1g | 3% | 0 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0% | 0 |
Gorduras poliinsaturadas | 0,2g | - | 1,6 |
Fibra alimentar | 3,4g | 14% | 0,9 |
Cálcio | 50,8mg | 5% | 0 |
Vitamina C | 42,0mg | 93% | 0 |
Fósforo | 33,2mg | 5% | 6 |
Manganês | 0,1mg | 4% | 0,2 |
Magnésio | 14,6mg | 6% | |
Lipídios | 0,5g | - | |
Ferro | 0,5mg | 4% | |
Potássio | 118,5mg | - | |
Cobre | 0,1ug | 0% | |
Zinco | 0,2mg | 3% | |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% | |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0% | |
Sódio | 2,1mg | 0% |
100g | 50g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético | 24.6kcal=103 | 1% | 7,8 |
Carboidratos | 4,4g | 1% | 11,7 |
Proteínas | 2,1g | 3% | 0 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0% | 0 |
Gorduras poliinsaturadas | 0,2g | - | 1,6 |
Fibra alimentar | 3,4g | 14% | 0,9 |
Cálcio | 50,8mg | 5% | 0 |
Vitamina C | 42,0mg | 93% | 0 |
Fósforo | 33,2mg | 5% | 6 |
Manganês | 0,1mg | 4% | 0,2 |
Magnésio | 14,6mg | 6% | |
Lipídios | 0,5g | - | |
Ferro | 0,5mg | 4% | |
Potássio | 118,5mg | - | |
Cobre | 0,1ug | 0% | |
Zinco | 0,2mg | 3% | |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% | |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0% | |
Sódio | 2,1mg | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!