Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Dados nutricionais | 100 g / 100 ml | (269,0 g) |
|---|---|---|
| energia | 171 kj (40 kcal) | 460 kj (110 kcal) |
| gorduras/lípidos | ||
| └ gorduras/lípidos/ácidos gordos saturados | ||
| carboidratos | 2,751 g | 7,4 g |
| └ açúcares | ||
| fibra alimentar | ||
| proteínas | 0,335 g | 0,9 g |
| sal | 0,004 g | 0,01 g |
água, malte, arroz e lúpulo
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!