Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 330 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 29 Quilocaloria(s) | ||
| Carboidratos | 2,7 Grama(s) | ||
| Sódio | 29 Miligrama(s) | ||
| Gorduras Totais | 0,6 Grama(s) | ||
| Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | ||
| Fibra Alimentar | 0,6 Grama(s) | ||
| Proteínas | 0,6 Grama(s) |
Água, malte, arroz e lúpulo.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!