Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Mililitros(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 42 Quilocaloria(s) | 4 | |
| Carboidratos | 3,2 Grama(s) | 2 | |
| Açúcares Totais | 0,8 Grama(s) | ||
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 | |
| Proteínas | 0,4 Grama(s) | 1 | |
| Sódio | 3 Miligrama(s) | 0 |
Água, Malte (de cevada) e Lúpulo.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!