Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 |
| Carboidratos | 2.7 g | 0.9 |
| Proteínas | 0.4 g | 0.6 |
| Sódio | 3.92 mg | 0 |
| Valor energético | 37 kcal | 2 |
Água, malte e lúpulo.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!