Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Quantidade | 1 porção (350 ml) |
|---|---|
| Por porção | |
| Energia | 615 kj |
| 147 kcal | |
| Carboidratos | 10,00g |
| Açúcar | 0,00g |
| Proteínas | 0,00g |
| Gorduras | 0,00g |
| Gordura Saturada | 0,00g |
| Gordura Trans | 0,00g |
| Gordura Monoinsaturada | 0,00g |
| Gordura Poliinsaturada | 0,00g |
| Colesterol | 0mg |
| Fibras | 0,0g |
| Sódio | 0mg |
| Potássio | 0mg |
Água, malte de cevada e lúpulo.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!