Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 556 Quilocaloria(s) | 136 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | * |
| Açúcares Adicionados | 41 Grama(s) | 10 Grama(s) | 20 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 2 Grama(s) | 4 |
| Gorduras Totais | 34 Grama(s) | 8,4 Grama(s) | 15 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 5 Grama(s) | 23 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 102 Miligrama(s) | 26 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!