Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 547 Quilocaloria(s) | 137 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 55 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 42 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 7 Grama(s) | 1,7 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 32 Grama(s) | 8,1 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Saturadas | 19 Grama(s) | 4,8 Grama(s) | 24 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 3,3 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 98 Miligrama(s) | 24 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!