Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 541 Quilocaloria(s) | 135 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 60 Grama(s) | 15 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 43 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 5,5 Grama(s) | 1,4 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 31 Grama(s) | 7,7 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Saturadas | 18 Grama(s) | 4,5 Grama(s) | 23 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 144 Miligrama(s) | 36 Miligrama(s) | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!