Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 529 Quilocaloria(s) | 132 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 62 Grama(s) | 15 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 57 Grama(s) | 14 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 42 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 5,7 Grama(s) | 1,4 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 29 Grama(s) | 7,2 Grama(s) | 11 |
| Gorduras Saturadas | 17 Grama(s) | 4,1 Grama(s) | 21 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 197 Miligrama(s) | 49 Miligrama(s) | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!