Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 126 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Totais | 13 Grama(s) | |
| Proteínas | 1,5 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 7,4 Grama(s) | |
| Gorduras Saturadas | 4,5 Grama(s) | |
| Fibra Alimentar | 2,2 Grama(s) | |
| Sódio | 0 Miligrama(s) |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!