Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
"Combinação de frescor, leveza e toque de doçura natural."
União perfeita entre frescor e doçura! Feita com leite A2 de vacas criadas na própria fazenda, a coalhada é leve e fácil de digerir, graças à proteína beta-caseína A2. O doce de morango Ralston, com pedaços suculentos da fruta, dá aquele toque especial sem conservantes. Embalada em PET reciclável, essa delícia combina tradição e cuidado em cada colherada.
100 g | 130 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 110 | 165 | 7 |
Carboidratos (g) | 16 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 14 | 21 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 4,7 | 6,9 | 12 |
Proteínas (g) | 3,5 | 4,7 | 9 |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 3,7 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 34 | 41 | 2 |
Cálcio (mg) | 114 | 171 | 17 |
100 g | 130 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 110 | 165 | 7 |
Carboidratos (g) | 16 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 14 | 21 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 4,7 | 6,9 | 12 |
Proteínas (g) | 3,5 | 4,7 | 9 |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 3,7 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 34 | 41 | 2 |
Cálcio (mg) | 114 | 171 | 17 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!