Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 12 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 84 Quilocaloria(s) | 4 | |
| Valor Energético (kj) | 353 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 1,2 Grama(s) | 0 | |
| Proteínas | 1,0 Grama(s) | 1 | |
| Gorduras Totais | 8,2 Grama(s) | 14 | |
| Gorduras Saturadas | 7,6 Grama(s) | 34 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 1,2 Grama(s) | 5 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!