Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 12 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 72 Quilocaloria(s) | 4 | |
| Valor Energético (kj) | 302 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 2,4 Grama(s) | 1 | |
| Proteínas | 1,0 Grama(s) | 1 | |
| Gorduras Totais | 7,2 Grama(s) | 13 | |
| Gorduras Saturadas | 6,7 Grama(s) | 30 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 1,2 Grama(s) | 5 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!