Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| 100 g | 12 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 464 | 56 | 3 |
| Carboidratos (g) | 35 | 4,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 4,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 3,4 | 7 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 30 | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 13 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 250 | 30 | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!