Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Tempero aromático, versátil e que cai bem em conservas, assados e ensopados deliciosos.
Depois que passamos a usar coentro em grãos nas receitas de assados e ensopados, não ficamos mais sem! O aroma cítrico que remete a casca de laranja, quebra a gordura da carne e proporciona mais maciez e sabor. Versáteis, caem super bem no preparo de conservas como chutneys e picles. Também são saudáveis: não possuem conservantes, corantes e são 100% naturais, vale a pena experimentar.
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 288 | 14 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 12,6 | 0,6 | 0% |
Açúcares totais (g) | 12,6 | 0,6 | 2% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Sódio (mg) | 9,0 | 0,5 | 0% |
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 288 | 14 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 12,6 | 0,6 | 0% |
Açúcares totais (g) | 12,6 | 0,6 | 2% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Sódio (mg) | 9,0 | 0,5 | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!